Ostateczna lista rankingowa wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego

W RAMACH II NABORU

lp. Imię i nazwisko Uczestnika projektu numer wniosku I ocena II Ocena Przyznana liczba punktów/średnia Czy wniosek jest rekomendowany do uzyskania wsparcia Przyznana kwota wsparcia
1 Lucyna Sikorska 15/WF/II/2011 94,00 95,00 94,50 TAK 37977,00
2 Piotr Brzeziński 6/WF/II/2011 94,00 92,00 93,00 TAK 32119,00
3 Łukasz Wierzbowski 12/WF/II/2011 92,00 94,00 93,00 TAK 15120,00
4 Adam Kuraś 9/WF/II/2011 90,00 95,00 92,50 TAK 29313,00
5 Paweł Cholewa 18/WF/II/2011 92,00 93,00 92,50 TAK 30200,00
6 Jarosław Klon 28/WF/II/2011 89,00 95,00 92,00 TAK 38755,00
7 Diana Cerkownik 16/WF/II/2011 90,00 94,00 92,00 TAK 26620,00
8 Gertruda Wasyliszyn - Woronko 22/WF/II/2011 92,00 91,50 91,75 TAK 8352,00
9 Katarzyna Latacka 25/WF/II/2011 92,00 89,00 90,50 TAK 39997,32
10 Liliana Welchowska 14/WF/II/2011 88,00 92,00 90,00 TAK 21587,20
11 Krzysztof Maraś 5/WF/II/2011 89,00 90,00 89,50 TAK 16000,00
12 Maciej Tokarski 11/WF/II/2011 91,00 87,00 89,00 TAK 39319,98
13 Iwo Licznerski 26/WF/II/2011 89,00 84,00 86,50 TAK 28307,00
14 Gabriela Białecka 23/WF/II/2011 86,00 86,00 86,00 TAK 11360,00
15 Maria Skoniecka 27/WF/II/2011 83,00 89,00 86,00 TAK 32706,00
16 Wioletta Błachnio 3/WF/II/2011 81,00 90,00 85,50 TAK 31033,00
17 Ewa Spinek 21/WF/II/2011 81,00 88,50 84,75 TAK 40000,00
18 Marek Grzywacz 13/WF/II/2011 79,00 88,00 83,50 TAK 34443,00
19 Dawid Matusiak 30/WF/II/2011 80,00 83,00 81,50 TAK 31350,00
20 Jolanta Kobierowska 10/WF/II/2011 75,50 75,50 75,50 TAK 30539,00
21 Jarosław Tafelski 20/WF/II/2011 76,50 73,50 75,00 TAK 16313,39
22 Sławomir Nowaczyk 2/WF/II/2011 72,75 74,50 73,63 TAK 30013,00
23 Kinga Łaska 24/WF/II/2011 71,00 74,50 72,75 TAK 14597,00
24 Izabela Hohenberg 8/WF/II/2011 70,00 74,00 72,00 TAK 16300,00
25 Monika Lubosik 1/WF/II/2011 72,50 67,50 70,00 TAK 18900,00
26 Grzegorz Domachowski 29/WF/II/2011 61,50 68,00 64,75 NIE 0,00
27 Wael Qaraqish 19/WF/II/2011 57,00 66,00 61,50 NIE 0,00
28 Ivan Burysh 17/WF/II/2011 63,00 60,00 61,50 NIE 0,00
29 Hanna Jurska 7/WF/II/2011 59,00 59,50 59,25 NIE 0,00
30 Magłorzata Dusza 4/WF/II/2011 41,50 50,50 46,00 NIE 0,00

Aktualności projektu